Ich habe die Zeitstempel der Fotos ausgewertet und folgende Aufstellung gemacht:
Dateiname: Zeitstempel: Zeitdifferenz:
IMG_5048.jpg 2015:05:17 09:31:19 ----------
IMG_5049.jpg 2015:05:17 09:31:49 0h 00m 30s
IMG_5054.jpg 2015:05:17 09:33:58 0h 02m 09s
IMG_5056.jpg 2015:05:17 09:34:20 0h 00m 22s
IMG_5062.jpg 2015:05:17 09:40:08 0h 05m 48s
IMG_5065.jpg 2015:05:17 09:40:21 0h 00m 13s
IMG_5075.jpg 2015:05:17 09:43:07 0h 02m 46s
IMG_5083.jpg 2015:05:17 09:43:40 0h 00m 33s
IMG_5090.jpg 2015:05:17 09:58:14 0h 14m 34s
05-P1010336.jpg 2015:05:17 11:08:57 1h 10m 43s
12-P1010346.jpg 2015:05:17 11:21:06 0h 12m 09s
16-P1010357.jpg 2015:05:17 11:42:27 0h 22m 21s
IMG_5106.jpg 2015:05:17 11:49:13 0h 06m 46s
IMG_4595.jpg 2015:05:17 12:29:00 0h 39m 47s
IMG_4596.jpg 2015:05:17 12:29:12 0h 00m 12s
34-P1010394.jpg 2015:05:17 12:44:29 0h 15m 17s
IMG_4607.jpg 2015:05:17 12:48:16 0h 03m 47s
21-P1010397.jpg 2015:05:17 12:55:23 0h 07m 07s
IMG_4627.jpg 2015:05:17 13:41:33 0h 46m 10s
IMG_4634.jpg 2015:05:17 13:47:55 0h 06m 22s
In der Tat liegen meist nur kurze Abstände zwischen den Aufnahmen. Nur zwischen ca. 10 und 11 Uhr gibt es eine längere Lücke. Unwahrscheinlich, dass bei dieser Chronologie dort mehr gemacht wurde, als ein wenig umherzugehen und dem Zopf-Geschwurbel zu lauschen.
Auffallend ist auf den Bildern ja auch, wie seine Schmierigkeit sich in Szene setzt. Er erweckt ganz den Eindruck, als müsse er sich notorisch in den Mittelpunkt spielen.